Ориентировочная нектаропродуктивность основных медоносов
(по М.М.Глухову, 1974; Е.Т.Клименковой, ЛГ.Кушнир, А.И.Бачило, 1981; А.С.Нуждину, 1991)
Наименование растения | Содержание сахара в нектаре 1 га растений (при сплошном произрастании), кг |
Ива ушастая | 20 |
Иван-чай на торфяниках | 600 |
Истод обыкновенный | 16 |
Иссоп | 180 |
Калина обыкновенная | 18 |
Калужница болотная | 14 |
Капуста огородная | 70 |
Кенаб | 40 |
Кермек | 50 |
Кизил, свидина | 36 |
Кизильник блестящий | 172 |
Клевер белый | 100 |
Клевер горный | 23 |
Клевер красный посевной | 255 |
Клевер луговой | 90 |
Клевер розовый | 115 |
Клен остролистный | 200 |
Клен полевой (черноклен) | 1000 |
Клен ясенелистный | 50 |
Козлобородник большой | 167 |
Колокольчик раскидистый | 6 |
Конский каштан | 25 |
Кориандр | 250 |
Короставник полевой | 65 |
Котовник кошачий | 290 |
Крыжовник | 50 |
Крушина ломкая | 137 |
Крушина ломкая в подлеске | 94 |
Кульбаба осенняя | 91 |
Кунжут | 40 |
Купырь лесной | 180 |
Леспедеца | 230 |
Липа мелколистная | 700 |
Лопух паутинистый | 89 |
Лук репчатый | 258 |
Льнянка обыкновенная | 131 |
Лютик едкий | 15 |
Лютик ползучий | 10 |
Люцерна посевная | 170 |
Лядвенец рогатый | 30 |
Малина лесная | 215 |
Маргаритка многолетняя | 7 |
Марьянник дубравный | 55 |
Мать-и-мачеха | 6 |
Медуница неясная | 76 |
Мелисса | 160 |
Мордовник | 680 |
Мята перечная | 200 |
Незабудка болотная | 6 |
Норичник шишковатый | 621 |
Одуванчик лекарственный | 105 |
Огурец | 22 |
Огуречная трава | 500 |
Окопник лекарственный | 326 |
Ослинник двулетний | 410 |
Осот полевой | 430 |
Очиток едкий | 122 |
Пажитник | 84 |
Первоцвет весенний | 2 |
Перилла | 40 |
Персик | 20 |
Пикульник | 44 |
Погремок малый | 22 |
Подбел дубровник | 180 |
Подсолнечник | 24 |
Прострел раскрытый | 8 |
Пустырник | 200 |
Рапс озимый | 55 |
Рапс яровой | 90 |
Редька дикая | 89 |
Русянка | 270 |
Рябина обыкновенная | 34 |
Рыжик | 30 |
Сабельник болотный | 152 |
Семенники крестоцветных (репа, брюква, турнепс, редька, редик) | 34 |
Сераделла посевная | 24 |
Сердечник болотный | 24 |
Серпуха | 276 |
Сивец луговой | 84 |
Страница: 1, 2, 3